首頁 >>
《六龍御天》國戰大策勛,誰是最強者(更新至4/28)
策勛十二轉,賞賜百千強!廣闊天地,誰是最強王者、天下共主?
第二賽季:
積分表:(截止至4/28 20:30 第二賽季結束,以下為第二賽季最終排名:)
國戰大策勛(第二賽季) | |||||||||||
青龍組 | 朱雀組 | 白虎組 | |||||||||
國家 | 積分 | 排名 | 獎勵 | 國家 | 積分 | 排名 | 獎勵 | 國家 | 積分 | 排名 | 獎勵 |
S04益州 | 14 | 1 | 上柱國禮包*1 | S14荊州 | 14 | 1 | 上柱國禮包*1 | S22幽州 | 14 | 1 | 上柱國禮包*1 |
S11益州 | 14 | 1 | 上柱國禮包*1 | S17冀州 | 14 | 1 | 上柱國禮包*1 | S16豫州 | 13 | 2 | 上柱國禮包*1 |
S24益州 | 14 | 1 | 上柱國禮包*1 | S24幽州 | 14 | 1 | 上柱國禮包*1 | S28冀州 | 13 | 2 | 上柱國禮包*1 |
S25益州 | 14 | 1 | 上柱國禮包*1 | S29冀州 | 14 | 1 | 上柱國禮包*1 | S29豫州 | 12 | 3 | 上柱國禮包*1 |
S26益州 | 14 | 1 | 上柱國禮包*1 | S25冀州 | 13 | 5 | 上護軍禮包*1 | S13揚州 | 11 | 4 | 上護軍禮包*1 |
S23益州 | 13 | 6 | 上護軍禮包*1 | S26荊州 | 13 | 5 | 上護軍禮包*1 | S04冀州 | 10 | 5 | 上護軍禮包*1 |
S09益州 | 12 | 7 | 騎都尉禮包*1 | S03冀州 | 12 | 7 | 騎都尉禮包*1 | S13幽州 | 10 | 5 | 上護軍禮包*1 |
S16益州 | 12 | 7 | 騎都尉禮包*1 | S11冀州 | 12 | 7 | 騎都尉禮包*1 | S16幽州 | 10 | 5 | 上護軍禮包*1 |
S21益州 | 12 | 7 | 騎都尉禮包*1 | S15豫州 | 12 | 7 | 騎都尉禮包*1 | S21幽州 | 10 | 5 | 上護軍禮包*1 |
S22益州 | 12 | 7 | 騎都尉禮包*1 | S18冀州 | 12 | 7 | 騎都尉禮包*1 | S27豫州 | 10 | 5 | 上護軍禮包*1 |
S32益州 | 12 | 7 | 騎都尉禮包*1 | S23冀州 | 12 | 7 | 騎都尉禮包*1 | S30幽州 | 10 | 5 | 上護軍禮包*1 |
S01荊州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S24荊州 | 12 | 7 | 騎都尉禮包*1 | S32豫州 | 10 | 5 | 上護軍禮包*1 |
S06荊州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S11荊州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S09揚州 | 9 | 11 | 飛騎尉禮包*1 |
S06幽州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S11豫州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S09幽州 | 9 | 11 | 飛騎尉禮包*1 |
S07冀州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S12豫州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S12揚州 | 9 | 11 | 飛騎尉禮包*1 |
S07荊州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S13豫州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S12幽州 | 9 | 11 | 飛騎尉禮包*1 |
S07揚州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S18荊州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S15冀州 | 9 | 11 | 飛騎尉禮包*1 |
S07幽州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S26冀州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S15幽州 | 9 | 11 | 飛騎尉禮包*1 |
S15益州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S26豫州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S25幽州 | 9 | 11 | 飛騎尉禮包*1 |
S29益州 | 11 | 12 | 飛騎尉禮包*1 | S02冀州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S10揚州 | 8 | 16 | 飛騎尉禮包*1 |
S01揚州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S02荊州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S12冀州 | 8 | 16 | 飛騎尉禮包*1 |
S01益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S03荊州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S16揚州 | 8 | 16 | 飛騎尉禮包*1 |
S02益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S12荊州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S17幽州 | 8 | 16 | 飛騎尉禮包*1 |
S03益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S15荊州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S23幽州 | 8 | 16 | 飛騎尉禮包*1 |
S06益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S17荊州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S24冀州 | 8 | 16 | 飛騎尉禮包*1 |
S06冀州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S23荊州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S24豫州 | 8 | 16 | 飛騎尉禮包*1 |
S06豫州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S27冀州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S32冀州 | 8 | 16 | 飛騎尉禮包*1 |
S10益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S27荊州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S02幽州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S12益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S30冀州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S04幽州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S13益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S30荊州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S04豫州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S14益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S31豫州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S17揚州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S17益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S32荊州 | 10 | 19 | 飛騎尉禮包*1 | S21揚州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S18益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S03豫州 | 9 | 32 | 武騎尉禮包*1 | S22揚州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S20荊州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S10豫州 | 9 | 32 | 武騎尉禮包*1 | S24揚州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S27益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S21豫州 | 9 | 32 | 武騎尉禮包*1 | S25揚州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S28益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S22冀州 | 9 | 32 | 武騎尉禮包*1 | S26揚州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S30益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S22豫州 | 9 | 32 | 武騎尉禮包*1 | S26幽州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S31益州 | 10 | 20 | 飛騎尉禮包*1 | S25荊州 | 9 | 32 | 武騎尉禮包*1 | S28豫州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S01豫州 | 9 | 38 | 武騎尉禮包*1 | S30豫州 | 9 | 32 | 武騎尉禮包*1 | S29幽州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S20益州 | 9 | 38 | 武騎尉禮包*1 | S02豫州 | 8 | 39 | 武騎尉禮包*1 | S31幽州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S06揚州 | 8 | 40 | 武騎尉禮包*1 | S04荊州 | 8 | 39 | 武騎尉禮包*1 | S32揚州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S20冀州 | 8 | 40 | 武騎尉禮包*1 | S09荊州 | 8 | 39 | 武騎尉禮包*1 | S32幽州 | 7 | 23 | 武騎尉禮包*1 |
S20豫州 | 8 | 40 | 武騎尉禮包*1 | S10冀州 | 8 | 39 | 武騎尉禮包*1 | S02揚州 | 6 | 38 | 武騎尉禮包*1 |
S20幽州 | 8 | 40 | 武騎尉禮包*1 | S10荊州 | 8 | 39 | 武騎尉禮包*1 | S11揚州 | 6 | 38 | 武騎尉禮包*1 |
S20揚州 | 8 | 40 | 武騎尉禮包*1 | S17豫州 | 8 | 39 | 武騎尉禮包*1 | S11幽州 | 6 | 38 | 武騎尉禮包*1 |
S07益州 | 7 | 45 | 武騎尉禮包*1 | S18幽州 | 8 | 39 | 武騎尉禮包*1 | S14揚州 | 6 | 38 | 武騎尉禮包*1 |
S07豫州 | 6 | 46 | 武騎尉禮包*1 | S21荊州 | 8 | 39 | 武騎尉禮包*1 | S22荊州 | 6 | 38 | 武騎尉禮包*1 |
S01幽州 | 5 | 47 | 武騎尉禮包*1 | S25豫州 | 8 | 39 | 武騎尉禮包*1 | S27揚州 | 6 | 38 | 武騎尉禮包*1 |
S31荊州 | 8 | 39 | 武騎尉禮包*1 | S28揚州 | 6 | 38 | 武騎尉禮包*1 | ||||
S09冀州 | 7 | 49 | 武騎尉禮包*1 | S29揚州 | 6 | 38 | 武騎尉禮包*1 | ||||
S14幽州 | 7 | 49 | 武騎尉禮包*1 | S03揚州 | 5 | 46 | 武騎尉禮包*1 | ||||
S16荊州 | 7 | 49 | 武騎尉禮包*1 | S04揚州 | 5 | 46 | 武騎尉禮包*1 | ||||
S28荊州 | 7 | 49 | 武騎尉禮包*1 | S10幽州 | 5 | 46 | 武騎尉禮包*1 | ||||
S29荊州 | 7 | 49 | 武騎尉禮包*1 | S15揚州 | 5 | 46 | 武騎尉禮包*1 | ||||
S01冀州 | 6 | 54 | 武騎尉禮包*1 | S18揚州 | 5 | 46 | 武騎尉禮包*1 | ||||
S09豫州 | 6 | 54 | 武騎尉禮包*1 | S23揚州 | 5 | 46 | 武騎尉禮包*1 | ||||
S13冀州 | 6 | 54 | 武騎尉禮包*1 | S27幽州 | 5 | 46 | 武騎尉禮包*1 | ||||
S13荊州 | 6 | 54 | 武騎尉禮包*1 | S28幽州 | 5 | 46 | 武騎尉禮包*1 | ||||
S14冀州 | 6 | 54 | 武騎尉禮包*1 | S30揚州 | 5 | 46 | 武騎尉禮包*1 | ||||
S16冀州 | 6 | 54 | 武騎尉禮包*1 | S31揚州 | 4 | 55 | 不滿5分 | ||||
S23豫州 | 6 | 54 | 武騎尉禮包*1 | ||||||||
S31冀州 | 6 | 54 | 武騎尉禮包*1 | ||||||||
S03幽州 | 5 | 61 | 武騎尉禮包*1 | ||||||||
S14豫州 | 5 | 61 | 武騎尉禮包*1 | ||||||||
S18豫州 | 5 | 61 | 武騎尉禮包*1 | ||||||||
S21冀州 | 5 | 61 | 武騎尉禮包*1 | ||||||||
說明:S7含S7及S8,S6含S5及S6,S20含S19及S20。根據活動注意事項第3點,合服伺服器分組以及活動積分會按新規則計算。另,根據S15&S16合服說明,S15、S16分服獨立計算,且不佔名次名額。 | |||||||||||
活動時間:2016年04月1日0:00-2016年04月28日23:59(共舉辦2個賽季,賽季互相不影響)
第一賽季:2016年4月1日0:00-2016年4月14日23:59
第二賽季:2016年4月15日0:00-2016年4月28日23:59
發獎時間:
第一賽季:2016年4月18日23:59前發放完畢
第二賽季:2016年5月2日23:59前發放完畢
活動範圍:(伺服器)S1-S32
活動內容:根據活動開始前各服各國家的綜合戰力,我們將所有伺服器的各個國家分到“青龍組”、“朱雀組”、“白虎組”三個組別。活動期間,各個國家參加各自伺服器的國戰活動,就可以獲得活動積分:在國戰中勝利一場加2分,失敗一場加1分,不參與國戰不得分。每個賽季結束後,分別對三個組別中各個國家的活動積分進行統計排名,並發放對應獎勵,兩個賽季積分排名互相獨立,互不影響。請積極參加國戰,讓自己的國家參加越多場次的國戰,且贏得盡可能多場次的勝利,以取得本組內更前的名次,就可以拿到豐厚的獎勵。
活動獎勵:
活動期間,按照其所在組別的排名,其國家成員可分別獲得以下活動獎勵:(國戰活動積分低於5分則沒有獎勵)
青龍/朱雀/白虎組 | 禮包 | 活動獎勵:具體禮包內容 | |||
綁定鑽石 | 寶石 | 綁定地術殘卷 | 戰功獎賞禮包 | ||
1~3 | 上柱國禮包*1 | 888 | 6級寶石禮包*1 | 15 | 戰功獎賞禮包*10 |
4~6 | 上護軍禮包*1 | 600 | 5級寶石禮包*1 | 10 | 戰功獎賞禮包*5 |
7~10 | 騎都尉禮包*1 | 500 | 4級寶石禮包*1 | 8 | 戰功獎賞禮包*4 |
11~20 | 飛騎尉禮包*1 | 400 | 3級寶石禮包*2 | 5 | 戰功獎賞禮包*3 |
21及21以下 | 武騎尉禮包*1 | 300 | 3級寶石禮包*1 | 5 | 戰功獎賞禮包*2 |
活動分組:(命名方式為:所在伺服器+國家,S1益州就是S1伺服器的益州)
青龍組 | 朱雀組 | 白虎組 |
S1益州 | S9荊州 | S24豫州 |
S4益州 | S5荊州 | S17幽州 |
S30益州 | S19益州 | S19豫州 |
S31益州 | S29冀州 | S29豫州 |
S7/S8益州 | S25荊州 | S12冀州 |
S7/S8揚州 | S31荊州 | S22荊州 |
S11益州 | S12荊州 | S20豫州 |
S7/S8幽州 | S21荊州 | S28冀州 |
S25益州 | S26冀州 | S2幽州 |
S29益州 | S30荊州 | S25幽州 |
S6益州 | S21豫州 | S12揚州 |
S3益州 | S11荊州 | S19幽州 |
S28益州 | S14荊州 | S4冀州 |
S7/S8荊州 | S1冀州 | S24冀州 |
S32益州 | S31豫州 | S10幽州 |
S5益州 | S6荊州 | S15冀州 |
S2益州 | S13荊州 | S16豫州 |
S10益州 | S29荊州 | S4豫州 |
S9益州 | S2荊州 | S2揚州 |
S16益州 | S10荊州 | S31幽州 |
S20益州 | S5豫州 | S32豫州 |
S21益州 | S23荊州 | S30幽州 |
S15益州 | S2豫州 | S27豫州 |
S13益州 | S3荊州 | S28豫州 |
S23益州 | S13豫州 | S16幽州 |
S14益州 | S24幽州 | S6幽州 |
S1揚州 | S15豫州 | S21幽州 |
S18益州 | S15荊州 | S32冀州 |
S7/S8冀州 | S28荊州 | S13幽州 |
S1荊州 | S18荊州 | S22幽州 |
S7/S8豫州 | S3豫州 | S20冀州 |
S27益州 | S20荊州 | S23幽州 |
S22益州 | S19荊州 | S5幽州 |
S17益州 | S6冀州 | S20幽州 |
S26益州 | S16荊州 | S26幽州 |
S1幽州 | S25豫州 | S15幽州 |
S24益州 | S31冀州 | S12幽州 |
S1豫州 | S10冀州 | S10揚州 |
S12益州 | S5冀州 | S29幽州 |
S26荊州 | S4幽州 | |
S3冀州 | S9幽州 | |
S12豫州 | S3揚州 | |
S9豫州 | S11幽州 | |
S30冀州 | S17揚州 | |
S4荊州 | S27幽州 | |
S14幽州 | S11揚州 | |
S27荊州 | S32幽州 | |
S22冀州 | S18揚州 | |
S17冀州 | S16揚州 | |
S2冀州 | S13揚州 | |
S24荊州 | S22揚州 | |
S30豫州 | S28揚州 | |
S14豫州 | S24揚州 | |
S18冀州 | S15揚州 | |
S27冀州 | S28幽州 | |
S25冀州 | S9揚州 | |
S11豫州 | S14揚州 | |
S11冀州 | S31揚州 | |
S13冀州 | S20揚州 | |
S17荊州 | S30揚州 | |
S22豫州 | S5揚州 | |
S21冀州 | S21揚州 | |
S32荊州 | S19揚州 | |
S10豫州 | S32揚州 | |
S26豫州 | S25揚州 | |
S18豫州 | S29揚州 | |
S9冀州 | S4揚州 | |
S19冀州 | S27揚州 | |
S17豫州 | S6揚州 | |
S6豫州 | S23揚州 | |
S18幽州 | S26揚州 | |
S23豫州 | ||
S23冀州 | ||
S14冀州 | ||
S3幽州 | ||
S16冀州 |
注意事項:
1、本活動中以各國綜合國家戰力進行分組,以3月31日16:30-17:00的國家戰力排行榜上所顯示的數據為準;綜合國家戰力10000及10000以上為青龍組,6000-9999為朱雀組,5999及5999以下為白虎組;合服的伺服器,其綜合國家戰力以合服維護完成時的數據為準;
2、同伺服器,同一Efun帳號僅計算一個角色參加本次活動,如同伺服器,同一Efun帳號下有多個角色,則活動只計最高等級角色(且要求角色等級大於50級)。例,S2服同Efun帳號下有2個角色,A角色荊州70等、B角色冀州60等,則該帳號是按A角色荊州來計為其參與活動並發放對應獎勵,B角色冀州不會計入;
3、活動期間如出現伺服器合併的情況,則會抹去原來的組別名次並以合併後的國家綜合戰力為新國家進行分組,活動積分取合併前兩個國家中較高積分者作為新國家的積分。例,合服前,S1服荊州分在青龍組、積分為10分,S2服幽州分在白虎組、積分為8分;合服後,抹去S1荊州、S2幽州的原組別排位,並且按新國家戰力把新國家分配在青龍組,積分取10分;
4、活動結束後,如單一組別內的國家國戰活動總積分有出現相同的情況,則在本組內的名次並列,但其他名次不順延。例,活動結束後,青龍組中,A~D這4個國家都積25分排名並列第一,則E國家積24分則排名第五;
5、本期活動分兩個賽季,兩個賽季的活動積分互相獨立、互不影響,即第一賽季的活動積分不會累積到第二賽季;
6、在本活動中,如單一賽季結束後該賽季內的國戰活動總積分低於5分,則不論排名前後都不計算獎勵;
7、國戰參與數與勝負情況將在活動結束後公佈,每場國戰結果以遊戲內歷史國戰記錄為準;
8、活動獎勵(禮包內含綁定鑽石+寶石禮包+綁定地術殘卷+戰功獎賞禮包)在本賽季結束後的4個工作天內陸續發放至玩家帳號下符合要求的最高等級角色的信件內;
9、如在國戰中因網路或其他問題導致出現部分掉線、卡頓等情況,活動照常進行,不做另行處理;
10、活動最終結果以公佈的公告為準,活動開啟後,視所有玩家同意該活動;
11、活動期間系統若發生問題,本公司保留變更或終止本活動時間、內容之權利;
12、《六龍御天》營運團隊擁有最終解釋權;