首頁 >>
《六龍御天》好運大轉盤排行榜獎勵名單
親愛的少俠:
安安,神龍聚寶好運大轉盤活動已於2月8日23:59結束,我們將根據活動最終名次為獲獎少俠發放排行榜獎勵。>>原活動<<
此外,神龍聚寶“新春聚寶盆”獎勵和“破天轉盤次數加碼”獎勵將在2/9(今) 內發放,請留意信箱!
大轉盤活動排名獎勵:
| 好運大轉盤次數排行獎勵 | |
|---|---|
| 名次 | 獎勵 |
| 1~3 | 淩月(非)*1、一呼百應(稱)*1、無字天書(綁)*50、8級寶石*1 |
| 4~10 | 星槎(非)*1、一呼百應(稱)*1、無字天書(綁)*30、7級寶石*1 |
| 11~20 | 星槎(非)*1、一呼百應(稱)*1、無字天書(綁)*10、6級寶石*1 |
| 21~100 | 流霜(非)*1、一呼百應(稱)*1、無字天書(綁)*5、5級寶石*1 |
獎勵發放時間:2月15日 23點前
注意事項:最終名次結果請以活動結束後官方所公佈的活動獎勵名單公告為準,如玩家對名單有異議,可在2月9日 23點聯繫遊戲客服進行處理,逾期不候;
排行榜名次如下:排名(前100)
| 名次 | 伺服器 | 角色ID |
| 1 | S20 | 4051507076 |
| 2 | S27 | 3274381195 |
| 3 | S23 | 452990855 |
| 4 | S07 | 452073335 |
| 5 | S13 | 3099924349 |
| 6 | S13 | 3140622205 |
| 7 | S28 | 2210076556 |
| 8 | S05 | 4302378869 |
| 9 | S12 | 62592892 |
| 10 | S15 | 5453715327 |
| 11 | S01 | 10022098801 |
| 12 | S11 | 2287605627 |
| 13 | S12 | 4130150268 |
| 14 | S17 | 3797751681 |
| 15 | S34 | 1527191442 |
| 16 | S34 | 1512839058 |
| 17 | S11 | 1706497915 |
| 18 | S01 | 224008049 |
| 19 | S07 | 1051137911 |
| 20 | S31 | 2050234255 |
| 21 | S25 | 18749321 |
| 22 | S30 | 376510350 |
| 23 | S19 | 4618131331 |
| 24 | S07 | 120526711 |
| 25 | S32 | 3508017040 |
| 26 | S27 | 2008815499 |
| 27 | S32 | 280303504 |
| 28 | S21 | 3170047877 |
| 29 | S02 | 2278102898 |
| 30 | S02 | 1751455602 |
| 31 | S31 | 603199375 |
| 32 | S27 | 3046184843 |
| 33 | S27 | 3182565259 |
| 34 | S06 | 3001882486 |
| 35 | S32 | 1083512720 |
| 36 | S04 | 2831816564 |
| 37 | S27 | 416225163 |
| 38 | S23 | 1029969799 |
| 39 | S13 | 2301302653 |
| 40 | S32 | 4733147024 |
| 41 | S28 | 1868765068 |
| 42 | S33 | 3616216977 |
| 43 | S25 | 7411593 |
| 44 | S02 | 253630322 |
| 45 | S32 | 1385240464 |
| 46 | S20 | 119871364 |
| 47 | S29 | 2841122701 |
| 48 | S04 | 1411454836 |
| 49 | S14 | 1294997374 |
| 50 | S30 | 486021006 |
| 51 | S02 | 4494530418 |
| 52 | S12 | 4284815228 |
| 53 | S25 | 4989720457 |
| 54 | S06 | 2742949750 |
| 55 | S29 | 1212356493 |
| 56 | S37 | 541071253 |
| 57 | S04 | 2892437364 |
| 58 | S27 | 258414475 |
| 59 | S28 | 1094064012 |
| 60 | S28 | 378476428 |
| 61 | S26 | 4793898890 |
| 62 | S18 | 3124434818 |
| 63 | S05 | 715986805 |
| 64 | S21 | 3492747141 |
| 65 | S07 | 3103332215 |
| 66 | S12 | 1198462844 |
| 67 | S23 | 66656135 |
| 68 | S19 | 4276098947 |
| 69 | S28 | 1045567372 |
| 70 | S05 | 5238691701 |
| 71 | S34 | 92870546 |
| 72 | S32 | 2585532304 |
| 73 | S06 | 2883458934 |
| 74 | S25 | 2013730697 |
| 75 | S26 | 4438693770 |
| 76 | S01 | 761993073 |
| 77 | S01 | 4897642353 |
| 78 | S01 | 3768194929 |
| 79 | S11 | 4637202299 |
| 80 | S34 | 507844498 |
| 81 | S31 | 759437199 |
| 82 | S12 | 1026103164 |
| 83 | S27 | 741545867 |
| 84 | S33 | 245176209 |
| 85 | S31 | 2422609807 |
| 86 | S12 | 119543676 |
| 87 | S27 | 2395019147 |
| 88 | S34 | 1301747602 |
| 89 | S31 | 1776490383 |
| 90 | S15 | 1695815551 |
| 91 | S07 | 4033222519 |
| 92 | S30 | 886577038 |
| 93 | S01 | 599398257 |
| 94 | S29 | 3695646605 |
| 95 | S13 | 1566054269 |
| 96 | S32 | 1887639440 |
| 97 | S26 | 1372723082 |
| 98 | S07 | 2055870327 |
| 99 | S12 | 3844282236 |
| 100 | S18 | 950998914 |



