敬請期待

首頁 >>

《六龍御天》青輝福袋排行榜跨服前100獎勵名單

親愛的少俠:
安安,神龍賜福:青輝福袋排行榜活動已於8月9日23:59結束,我們將根據活動最終名次為獲獎少俠發放獎勵。>>原活動<<

活動獎勵:跨服排名(即所有伺服器)

跨服排名第1~3名:

建武將軍(90天)*1、戰神(30天)·紫*1、馬草*2000、神寵-雞娃(綁)*1

跨服排名第4~10名:

虎烈將軍(90天)*1、戰神·綠(30天)*1、馬草*1000

跨服排名第11~50名:

領軍將軍(90天)*1、戰神·黃(30天)*1、馬草*500

跨服排名第51~100名:

歲歲平安*10、戰神·藍(7天)*1、馬草*200

-------------------

**建武將軍:主動:攻擊+2000   被動:攻擊+400   持續時間:90天

虎烈將軍:主動:攻擊+1500   被動:攻擊+300   持續時間:90天

領軍將軍:主動:攻擊+1000   被動:攻擊+200   持續時間:90天

獎勵發放時間:8月14日 23點前


排行榜名次如下:
跨服排名(前100)
名次 伺服器 角色ID 活動積分
1 S01 8924764017 4080
2 S20 3797751681 3993
3 S24 452990855 3682
4 S01 3677296499 3550
5 S08 452073335 3299
6 S01 2377652083 2839
7 S01 6499997555 2613
8 S20 4618131331 1910
9 S01 2419529587 1880
10 S08 350820215 1796
11 S16 5453715327 1700
12 S01 271652721 1670
13 S08 1271273335 1600
14 S32 4244969359 1502
15 S20 36444034 1337
16 S12 3408271225 1183
17 S08 120526711 1000
18 S01 4240578419 982
19 S12 2287605627 971
20 S32 100734864 919
21 S08 4033222519 912
22 S32 603199375 903
23 S12 2544965500 901
24 S20 4051507076 900
24 S12 579147644 900
26 S01 2601523058 896
27 S08 2837452664 894
28 S01 19076977 892
29 S32 376510350 890
29 S12 3037468540 890
31 S28 1296635788 888
31 S08 4197390200 888
33 S08 457447286 866
34 S32 759437199 701
35 S12 3374913403 631
36 S08 4302378869 591
37 S08 1963202422 570
38 S12 2919569273 542
38 S12 2029590395 542
40 S32 3508017040 503
41 S28 1868765068 493
42 S01 4494530418 488
43 S28 2250643338 478
44 S28 2210076556 450
45 S40 102504343 429
46 S08 3103332215 427
47 S41 397481881 420
48 S36 1301747602 393
49 S36 1795364754 390
49 S32 886577038 390
51 S01 6579492723 385
52 S12 62592892 365
53 S16 2840663933 347
54 S32 1776490383 300
54 S12 3260290939 300
56 S12 1062410107 299
57 S24 4086568837 278
58 S16 1402017662 259
59 S16 278271872 258
59 S16 1294997374 258
61 S16 3994818432 256
61 S08 4378990455 256
63 S08 2055870327 248
64 S24 3170047877 243
64 S12 1090590587 243
66 S36 1062475665 240
67 S32 292362126 239
68 S36 105191314 235
68 S01 3512473460 235
70 S16 3357349760 230
71 S08 2949191542 222
72 S16 1326913407 220
73 S12 1786845052 215
74 S28 1028200332 212
75 S28 3182565259 210
75 S12 3586463610 210
77 S40 189405080 205
78 S28 3520993163 203
79 S40 675354519 202
80 S36 1859917714 201
80 S28 229250954 201
80 S08 1731663733 201
83 S41 192223129 200
83 S40 46339991 200
83 S28 2795640715 200
83 S20 1944721281 200
83 S16 2051741566 200
83 S12 4130150268 200
89 S28 59971467 190
90 S32 3161790351 189
91 S32 93919118 187
92 S12 1105401723 184
93 S32 4137686927 183
94 S08 260708216 181
95 S16 1348802431 180
96 S16 1255217024 170
97 S20 31135619 164
98 S40 7149464 161
99 S12 1389434748 157
100 S32 53024656 150


注意事項:

1、本活動以遊戲角色結算,同帳號下不同角色會獨立結算,積分不會累加;活動時間以系統時間為準;

2、活動期間"青輝福袋"在遊戲商城限時上架,購買"青輝福袋"即可獲得本活動的積分,購買數:積分=1:1(積分僅在本活動有效);購買數量僅統計商城購買的數量,其他管道獲得的"青輝福袋"不計入內;

3、跨服排行榜活動為所有伺服器玩家的排名,獎勵按所有伺服器玩家的排名名次進行發放;

4、跨服排行榜的更新會有半小時的延遲,故頁面排名僅供參考,如出現長時間頁面數據沒有變動的情況,請及時更新頁面或者重新登入;活動最終名次結果會在活動結束後於遊戲官網進行公示;

5、本活動以如下排名方式進行計算,如出現同分的情況,則先達到此積分的玩家排行前列。例,活動期間,A、B玩家積分最高且相同,而A先於B達成該積分,A為第一、B為第二,緊隨其後的C玩家排名第三;

6、跨服排行榜以及個人積分目標不衝突,兩項獎勵可以疊加獲得;本活動與遊戲內活動不衝突;

7、本活動獎勵中的稱號、神兵均有使用時效,一旦打開道具即開始倒計時,過期失效;

8、本活動獎勵會在8月14日 23點前透過系統信件進行統一發放,最終名次結果會在活動結束後於遊戲官網進行公示,如玩家對名單有異議,可在8月10日前聯繫遊戲客服進行處理,逾期不候;

9、上述所有活動贈送的道具虛寶除特別說明之外,均為綁定物品,不可交易和出售,僅能使用於『六龍御天』遊戲中,無法折換現金或等值商品;

10、玩家如因個人線路不穩,導致斷線、連接失敗等問題,活動亦將照常舉行,不另做補償;

11、活動期間系統若發生問題,本公司保留變更或終止本活動時間、內容之權利;本公司將保留變更獎項內容以及核准兌換與否之權利;

12、詳細活動說明均以本活動網頁最後公告為準,請玩家密切注意網頁公佈之訊息。

上一篇 下一篇